Samsung I9103 Galaxy Z
| GENEL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA | |
| Açıklanacak | 2011, Haziran | |
| Durum | Yakında. Uzm. 2011 Q3 | 
| BOYUT | Boyutlar | 125 x 66 x 9,5 mm | 
|---|---|---|
| Ağırlık | 135 g | 
| EKRAN | Tip | SC-LCD dokunmatik ekran, 16M renk | 
|---|---|---|
| Boyut | 480 x 800 piksel, 4.2 inç | |
| TouchWiz kullanıcı arayüzü  - Multi-touch giriş yöntemi - UI auto-rotate dokunmaya duyarlı kontroller için Accelerometer sensör - - auto turn-off için yakınlık sensörü - Kara sensör  | 
| SES | Zil sesleri | Titreşim, MP3, WAV zil sesleri | 
|---|---|---|
| Hoparlör | Evet | |
| 3.5mm jak | Evet | 
| HAFIZA | Telefon Rehberi | Limitsiz giriş ve alan, Resimli arama | 
|---|---|---|
| Arama kaydı | Limitsiz | |
| Iç | 8 GB depolama | |
| Kart yuvası | 32GB'a kadar microSD, | 
| VERI | GPRS | Evet | 
|---|---|---|
| KENAR | Evet | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Evet, v3.0 + HS | |
| Kızılötesi portu | Yok | |
| USB | Evet, v2.0 microUSB | 
| KAMERA | Birincil | 5 MP, 2592х1944 piksel, otofokus, LED flaş | 
|---|---|---|
| Özellikler | Video arama, geo-tagging | |
| Video | Evet, 720p | |
| Ikincil | Evet | 
| ÖZELLIKLER | OS | Android OS v2.3 (Gingerbread) | 
|---|---|---|
| İşlemci | 1GHz NVIDIA Tegra 2 AP20H Dual Core işlemci | |
| Mesajlaşma | SMS (dişli görünümü), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Tarayıcı | HTML | |
| Radyo | RDS destekli stereo FM radyo | |
| Oyunlar | Evet | |
| Renkleri | Siyah | |
| GPS | Evet, A-GPS desteği ile | |
| Java | Evet, Java MIDP emülatörü ile | |
| - SNS entegrasyonu  - Dijital pusula - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC + oynatıcı - Organizer - Resim / video editörü - Document editörü (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk, Picasa entegrasyonu Adobe Flash desteği - Sesli notlar / dial / commands - Tahminli metin girişi (Swype)  | 
| PIL | Standart Batarya, Li-Ion 1650 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | En fazla 620 saat | |
| Konuşma süresi | En fazla 9 saat | 
