Nokia X7-00 Özellikleri
| GENEL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| Açıklanacak | 2011, Nisan | |
| Durum | Kullanılabilir. 2011, Haziran Çıkış |
| BOYUT | Boyutlar | 119.7 x 62.8 x 11.9 mm, 85 cc |
|---|---|---|
| Ağırlık | 146 g |
| EKRAN | Tip | AMOLED dokunmatik ekran, 16M renk |
|---|---|---|
| Boyut | 360 x 640 piksel, 4.0 inç | |
| - Goril cam ekran - Yakınlık sensörü - auto turn-off için UI için Accelerometer sensör otomatik döndürme |
| SES | Zil sesleri | Titreşim, MP3, WAV zil sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör | Evet, stereo hoparlörler | |
| 3.5mm jak | Evet |
| HAFIZA | Telefon Rehberi | Limitsiz giriş ve alan, Resimli |
|---|---|---|
| Arama kaydı | Detaylı, maksimum 30 gün | |
| Iç | 256 MB RAM, 1 GB ROM | |
| Kart yuvası | 32GB'a kadar microSD, 8GB hafıza |
| VERI | GPRS | Sınıf 33 |
|---|---|---|
| KENAR | Sınıf 33 | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps ve HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n | |
| Bluetooth | A2DP Evet, v3.0 | |
| Kızılötesi portu | Yok | |
| USB | Evet, microUSB v2.0, USB On-the-go destek |
| KAMERA | Birincil | 8 MP, 3264x2448 piksel, sabit odaklı, çift LED flaş,kalitesini kontrol |
|---|---|---|
| Özellikler | Geo-tagging, yüz algılama | |
| Video | Evet, 720p @ 25fps, kalite kontrol | |
| Ikincil | Yok |
| ÖZELLIKLER | OS | Symbian Anna OS |
|---|---|---|
| İşlemci | 680 MHz ARM 11 işlemci, Broadcom BCM2727 GPU | |
| Mesajlaşma | SMS, MMS, Email, Push E-posta, IM | |
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS beslemeleri | |
| Radyo | Stereo FM radyo RDS ile | |
| Oyunlar | Evet + yüklenebilir | |
| Renkleri | Koyu çelik, gümüş çelik | |
| GPS | Evet, A-GPS desteği ile | |
| Java | Evet, MIDP 2.1 | |
| - Paslanmaz çelik paneller - Dijital pusula - MP3/WMA/WAV/eAAC + oynatıcı - DivX/XviD/MP4/H.264/H.263/WMV oyuncu - Quickoffice belge görüntüleyici (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Adobe Reader - Flash Lite 4.0 - Sesli notlar / dial / komut - Tahminli metin girişi |
| PIL | Standart Batarya, Li-Ion 1200 mAh (BL-5K) | |
|---|---|---|
| Stand-by | En fazla 450 saat (2G) / en fazla 450 saat (3G) | |
| Konuşma süresi | 6 saat 30 dakika (2G) / en fazla 4 saat 30 dakika (3G) | |
| Müzik çalma | 50 saat |
